구분 | 리스 이용 전 | 리스 이용 후 | 비고 |
---|---|---|---|
총 수입 금액 | 2억 5천만원 | 2억 5천만원 | - |
필요경비 | 1억원 | 1억 1488만원 | 연간 1488만원 |
과세표준 | 1억 5천만원 | 1억 3512만원 | 리스료만큼 감소 |
소득세 | 4488만원 | 3915만원 | 537만원 절감 (3년 1719만원절감) |
구분 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
법인사업자 |
|
최근 1개월 이내 |
개인사업자 |
|
|
개인 |
|
|
전문직종사자 |
|
|
공공기관 / 정부산하 투자기관 |
|